
數(shù)據(jù)中心概要
每個(gè)數(shù)據(jù)中心都有多種不同的組合方式,下面的價(jià)格為該數(shù)據(jù)中心的硬件起步價(jià)。
香港-KC
多條路線可選擇,可附加高防IP
~¥33.12/月起
最低每小時(shí) ¥0.0460
- 1 - 8 vCPU CPU核心數(shù)
- 2 - 16 GiB 內(nèi)存
- 20 - 240 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 50 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機(jī)齡計(jì)劃
通過使用的時(shí)長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
香港-MG
高性能,大帶寬,可附加高防IP
~¥34.92/月起
最低每小時(shí) ¥0.0485
- 1 - 8 vCPU CPU核心數(shù)
- 2 - 16 GiB 內(nèi)存
- 20 - 100 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 1000 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機(jī)齡計(jì)劃
通過使用的時(shí)長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
香港-CLD
老牌機(jī)房,高性價(jià)比機(jī)房
~¥31.32/月起
最低每小時(shí) ¥0.0435
- 1 - 8 vCPU CPU核心數(shù)
- 2 - 16 GiB 內(nèi)存
- 20 - 100 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 100 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機(jī)齡計(jì)劃
通過使用的時(shí)長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
韓國
韓國首爾,多線路BGP優(yōu)化
~¥33.84/月起
最低每小時(shí) ¥0.0470
- 1 - 8 vCPU CPU核心數(shù)
- 2 - 16 GiB 內(nèi)存
- 20 - 80 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 50 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機(jī)齡計(jì)劃
通過使用的時(shí)長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC2
日本大阪府BGP路線
~¥35.28/月起
最低每小時(shí) ¥0.0490
- 1 - 8 vCPU CPU核心數(shù)
- 2 - 16 GiB 內(nèi)存
- 20 - 80 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 50 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機(jī)齡計(jì)劃
通過使用的時(shí)長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
美國-LA
美國洛杉磯數(shù)據(jù)中心,帶20G防御。
~¥39.60/月起
最低每小時(shí) ¥0.0550
- 1 - 8 vCPU CPU核心數(shù)
- 2 - 16 GiB 內(nèi)存
- 20 - 80 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 100 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機(jī)齡計(jì)劃
通過使用的時(shí)長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
重慶
重慶T5機(jī)房,骨干接入,自動(dòng)白名單,通報(bào)封號。
~¥34.92/月起
最低每小時(shí) ¥0.0485
- 2 - 16 vCPU CPU核心數(shù)
- 4 - 32 GiB 內(nèi)存
- 40 - 240 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 100 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機(jī)齡計(jì)劃
通過使用的時(shí)長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
7 | 240 MB | 172 GB |
8 | 270 MB | 194 GB |
9 | 300 MB | 216 GB |
10 | 330 MB | 237 GB |
11 | 360 MB | 259 GB |
12 | 390 MB | 280 GB |
累計(jì)月數(shù) | 每小時(shí)流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
7 | 240 MB | 172 GB |
8 | 270 MB | 194 GB |
9 | 300 MB | 216 GB |
10 | 330 MB | 237 GB |
11 | 360 MB | 259 GB |
12 | 390 MB | 280 GB |
彈性云擁有的特性
我們一直在不斷完善我們的功能,如果您有好的想法記得一定要告訴我們。

一鍵重裝系統(tǒng)
我們提供多種常用系統(tǒng)的一鍵重裝功能,第一次啟動(dòng)需要多花費(fèi)一兩分鐘。

ISO掛載
如果您沒有找到您想安裝的ISO,可以發(fā)工單告訴我們,為您添加。

暫停留機(jī)
如果您只是暫時(shí)不用,可以開啟暫停功能,我們只扣硬盤和IPv4(如果有)的費(fèi)用。

更換IP
您可以在我們的面板中自助更換IPv4和IPv6。

切換路線
如果您開通的數(shù)據(jù)中心含有多條路線,您可以自助切換不同路線。

修改硬件配置
您可以隨時(shí)修改硬件配置,今天編譯程序加大,明天正常運(yùn)行減少。

隨時(shí)銷毀
一旦您不想使用了,可以隨時(shí)銷毀,預(yù)付費(fèi)退回余額。
常見問答
如需退款,請?jiān)谟囝~充值成功的一月內(nèi),銷毀服務(wù)器,稍等片刻,等預(yù)付款退回賬號余額后,到
https://member.dogyun.com/billing/money/receipt/list
進(jìn)入充值賬單詳細(xì)頁申請退款。
特別注意,IPv4 的一次性設(shè)置費(fèi)和流量包為特殊商品,不支持退款。
特別注意,IPv4 的一次性設(shè)置費(fèi)和流量包為特殊商品,不支持退款。